על ידי תירוש מערכות מחשוב בע"מ | דצמ 27, 2020 | חדשות
מערכת שינויי דיירים – מובייל לקוח המגורים מקבוצת אורון מנהל את נושא "שינויי דיירים" דרך מערכת מג'יק. המערכת מקיפה את כל נושא רכישת דירה ע"י דייר, תאריכי התקדמות ושינויים בדירה לפי דרישת דייר. המערכת מותקנת במשרדים של החברה ומתופעלת ע"י... על ידי תירוש מערכות מחשוב בע"מ | דצמ 27, 2020 | חדשות
פיתוח מותאם לעבודה במודול רב חברתי בעבודה במודול רב חברתי במערכת פריוריטי ניתן לעבוד עם מספר חברות במקביל. בכל חברה המידע נישמר בנפרד והוא בלעדי לכל חברה. כאשר עובדים בריבוי חברות נוצר הצורך כי נתונים נבחרים ומוגדרים מראש יהיו משותפים וזהים לכלל סביבות החברה. חברת... על ידי תירוש מערכות מחשוב בע"מ | דצמ 27, 2020 | חדשות
מקדם מכירות השטח של לקוח בית השיטה עובר בין נקודות מכירה בכל הארץ ומתעד את החסרים של מגוון המוצרים שיש בכל סניף על מנת לבצע השלמה מהירה למגוון החסר.פעילות זו של קידום מכירות בסניפי רשתות שיווק בוצעה ידנית ותועדה בשלב מאוחר יותר, במערכת המידע של המפעל.כדי לקצר ולייעל... על ידי תירוש מערכות מחשוב בע"מ | מאי 14, 2017 | חדשות
חברת תירוש פיתחה ויישמה מערכת להזמנת מוצרים אונליין בחברת פורמקס תעשיות עץ בע"מ באמצעות אתר האינטרנט של החברה. המערכת מאפשרת קבלה של הזמנות סביב השעון, תחת בקרה מלאה בזמן אמת, דבר המשפר את אמינות הנתונים וחוסכת בכוח אדם.... על ידי תירוש מערכות מחשוב בע"מ | מאי 14, 2017 | חדשות
Gartner Magic Quadrant 2017 If you’re shopping for a BI solution in 2017, Gartner’s Magic Quadrant report is the perfect way to learn about important changes in the market. You’ll also hear about one thing that’s stayed the same: For the seventh year in a row, Qlik is... על ידי תירוש מערכות מחשוב בע"מ | מאי 10, 2017 | חדשות
שיתוף פעולה אסטרטגי – לאחרונה יצרה חברת תירוש מערכות מחשוב שת"פ אסטרטגי עם חברת LogiPass בהקמת Web Services המתממשקים עם מערכות HR. בנוסף, הסבה חברת תירוש את אתר הניהול ל- Multi Language במטרה לאפשר לחברת לוגיפס לצאת עם המערכת...